產品與應用
| P·O42.5R | P·O52.5R |
| 國標 | 企業目標 | 國標 | 企業目標 |
3天抗折(MPa) | ≥4.0 | ≥5.0 | ≥5.0 | ≥5.5 |
3天抗壓(MPa) | ≥22.0 | ≥25.0 | ≥27.0 | ≥30.0 |
28天抗折(MPa) | ≥5.0 | ≥8.0 | ≥7.0 | ≥8.5 |
28天抗壓(MPa) | ≥42.5 | ≥52.5 | ≥52.5 | ≥58.0 |
安定性 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
S03(%) | ≤3.5 | ≤3.0 | ≤3.5 | ≤3.0 |
細度(%) | - | ≤3.0 | - | ≤2.0 |
初凝(時:分) | ≥0:45 | ≥2:30 | ≥0:45 | ≥2:00 |
終凝(時:分) | ≤10:00 | ≤5:00 | ≤10:00 | ≤4:00 |
MgO(%) | ≤6.0 | ≤3.0 | ≤6.0 | ≤3.0 |
LOSS(%) | ≤5.0 | ≤3.5 | ≤5.0 | ≤2.0 |
氯離子(%) | ≤0.06 | <0.03 | ≤0.06 | <0.03 |
|
久久精品无码专区免费首页,翁公粗大挺进王丽霞高潮嗨文,暖暖影院日本高清...免费,久久精品无码专区免费首页